| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 1 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 464,686,400 | 11.06% |
| 2 | 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 210,119,900 | 4.99% |
| 3 | 北京首农食品集团有限公司 | 210,119,900 | 4.99% |
| 4 | 华熙昕宇投资有限公司 | 126,047,891 | 3.00% |
| 5 | 建行-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 123,339,944 | 2.93% |
| 6 | 建行-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 83,525,817 | 1.99% |
| 7 | 浙江航民实业集团有限公司 | 83,000,069 | 1.98% |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 36,685,012 | 0.87% |
| 9 | 海城市财政局(海城市国有资产监督管理局) | 33,584,128 | 0.80% |
| 10 | 农行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,141,289 | 0.72% |
| 前十名股东持股合计 | 1,401,250,350 | 33.34% | |
| 其余股东持股合计 | 2,801,149,650 | 66.66% | |
| 合计 | 4,202,400,000 | 100.00% |
注:
1、公司无控股股东、无实际控制人。
2、公司股东结构数据截至2026年3月31日;
3、截至2026年3月31日,海城市财政局(海城市国有资产监督管理局)所持33,584,128股公司股份处于冻结状态。