序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 质押股数(股)
1 北京国有资本运营管理有限公司 464,686,400 11.06%
2 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 210,119,900 4.99% 0
3 北京首农食品集团有限公司 210,119,900 4.99% 0
4 华熙昕宇投资有限公司 203,057,066 4.83% 61,960,000
5 浙江航民实业集团有限公司 113,586,269 2.70% 0
6 建行-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 71,037,924 1.69%
7 北京首都创业集团有限公司 70,000,000 1.67% 0
8 西藏乾宁创业投资有限公司 58,337,938 1.39% 0
9 香港中央结算有限公司 58,270,139 1.39% 0
10 建行-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 47,163,117 1.12% 0
前十名股东持股合计 1,506,378,653 35.85% 61,960,000
其余股东持股合计 2,696,021,347 64.15%
合计 4,202,400,000 100.00% 61,960,000

注:
1、公司无控股股东、无实际控制人。
2、公司股东结构数据截至2024年3月31日。
3、截至2024年3月31日,西藏乾宁创业投资有限公司所持58,337,938股公司股份处于冻结状态。